fix: 修复开发/测试包模拟进度被易班同步覆盖的问题
进度模拟面板写入 puzzleStore 后,App 启动时易班同步会将其覆盖; 现在在同步完成后按 sessionStorage 中保存的模式重放模拟进度, 确保测试包的"到达某故居/全流程完成"调试入口生效。 同时纳入近期未提交的页面、组件、资源与环境变量改动。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
No files matched your search
|
Before Width: | Height: | Size: 2.3 MiB After Width: | Height: | Size: 205 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 222 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 422 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 MiB After Width: | Height: | Size: 1.5 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.4 MiB After Width: | Height: | Size: 2.4 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.7 MiB After Width: | Height: | Size: 439 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 MiB After Width: | Height: | Size: 406 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.6 MiB After Width: | Height: | Size: 398 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 MiB After Width: | Height: | Size: 221 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.8 MiB After Width: | Height: | Size: 2.8 MiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 291 KiB After Width: | Height: | Size: 218 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 263 KiB After Width: | Height: | Size: 253 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 208 KiB After Width: | Height: | Size: 200 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 499 KiB After Width: | Height: | Size: 491 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 379 KiB After Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 304 KiB After Width: | Height: | Size: 301 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 446 KiB After Width: | Height: | Size: 486 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 164 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 197 KiB After Width: | Height: | Size: 196 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 398 KiB After Width: | Height: | Size: 337 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 443 KiB After Width: | Height: | Size: 458 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 370 KiB After Width: | Height: | Size: 357 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 372 KiB After Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 503 KiB After Width: | Height: | Size: 494 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 364 KiB After Width: | Height: | Size: 356 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 215 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 537 KiB After Width: | Height: | Size: 532 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.7 MiB After Width: | Height: | Size: 243 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 777 KiB After Width: | Height: | Size: 796 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 798 KiB After Width: | Height: | Size: 817 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 972 KiB After Width: | Height: | Size: 296 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 780 KiB After Width: | Height: | Size: 921 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.0 MiB After Width: | Height: | Size: 254 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.1 MiB After Width: | Height: | Size: 3.1 MiB |
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1733.87 467.43"><defs><linearGradient id="guide-fill" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1"><stop offset="0%" stop-color="#a98d80"/><stop offset="100%" stop-color="#c5523d"/></linearGradient></defs><path fill="url(#guide-fill)" d="M1733.54,376.29s-33.78-11.21-64.39,21.27-11.5,69.57-11.5,69.57l-1581.76.3S95,430.35,64.39,397.86,0,376.59,0,376.59L.33,90.84s33.78,11.21,64.39-21.27S76.22,0,76.22,0L1658,.3s-19.12,37.08,11.5,69.57,64.39,21.27,64.39,21.27Z"/></svg>
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 505 B |